КОНДИЦИОНЕРЫ   ВЕНТИЛЯЦИЯ   САНТЕХНИКА        8 (8482) 250 100                                                                                                                         8 (8482) 298 001

  • Главная страница
  • Товары
  • Услуги
  • Контакты
  • О нас
  • Новости
  • Главная страница
  • Товары
  • Услуги
  • Контакты
  • О нас
  • Новости
     
Главная Промышленные… Промышленные…

Чиллеры Rhoss с водяным охлаждением конденсатора Серия Z-Flow , TCHVZ 1200-31630 200 кВт - 1 629 кВт

Конструкция

  • Компрессор: высокоэффективный полугерметичный винтовой компрессор с плавным пуском с помощью ступенчатого подключения обмоток или схемы переключения «звездатреугольник» (в зависимости от модели), снабжен тепловой защитой, подогревом картера и выпускными отсекающими клапанами.
  • Электронный расширительный вентиль: установлен во всех моделях.
  • Испаритель: однопроходной кожухотрубный испаритель прямого расширения, снабжен изоляцией из пенополиуретановой резины с закрытыми ячейками, дифференциальным реле протока и быстросъемными соединениями Victaulic.
  • Конденсатор: кожухотрубный с предохранительным клапаном и сервисным вентилем на стороне высокого давления.
  • Управление: микропроцессорный контроллер, предназначенный для соединения с основными доступными BMS (MODBUS RTU, LON).
  • Корпус: выполнен из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Версии

  • B — базовая версия.
  • I — версия со звукоизоляцией компрессоров.

Модели

  • TCHVBZ — только охлаждение.
  • TCHVIZ — только охлаждение, звукоизолированная версия.

Дополнительные принадлежности, устанавливаемые на заводе

  • Пароохладитель с 15% теплоутилизацией.
  • Рекуператор со 100% теплоутилизацией.
  • Термостат с дисплеем для пароохладителя/рекуператора.
  • Версия для работы в режиме теплового насоса.
  • Фазосдвигающие конденсаторы (cos Φ > 0,94).
  • Магнитно-тепловые выключатели для компрессоров.
  • Отсекающие клапаны на входе компрессора.
  • Плавное регулирование производительности (50-100% для каждого компрессора).
  • Электрический подогрев испарителя.
  • Цифровой вход для переключения на вторую уставку.
  • Дисплей для отображения высокого/низкого давления.
  • Датчик уровня масла.
  • Реле контроля мин./макс. напряжения в сети.
  • Аналоговый вход 0-10 В для управления конденсацией с помощью внешнего устройства.
  • Аналоговый вход 4-20 мА для изменения уставки.
  • Последовательный интерфейс для соединения с BMS.

Дополнительные принадлежности, поставляемые отдельно

  • Пружинные виброопоры.
  • Резиновые виброопоры.
  • Часовая карта.
  • Пульт дистанционного управления.
 МОДЕЛЬ TCHVВZ-TСHVIZ 120012301280131013501410146015301590
 Номинальная мощность охлаждения 1кВт199,7226,3277,3306,3347,6404,6462,4524,9589,3
  E.E.R. 1   4,93 4,92 4,91 4,89 4,93 4,93 4,90 4,90 4,92
  E.S.E.E.R. 4   5,97 5,90 5,91 5,86 5,97 5,89 5,93 5,90 6,00
  Потребляемая мощность 1 кВт 40,5 46,0 56,5 62,7 70,5 82,1 94,3 107,2 119,8
  Звуковая мощность 2 дБ(А) 94 94 97 97 97 97 97 98 98
Звуковая мощность 2 ДБ(А) 92 92 95 95 95 95 95 96 96
  Винтовой компрессор /ступени № 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3
  Контуры № 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Электропитание В-фаз-Гц 400-3-50
  Номинальный расход воды через испаритель 1 м3/ч 34,3 38,8 47,6 52,6 59,6 69,4 79,3 90,1 101,1
  Падение давления на испарителе 1 кПа 46 44 47 55 54 60 52 54 48
  L — Ширина мм 3.460 3.460 3.440 3.440 3.450 3.450 3.450 3.460 3.460
  Н — Высота мм 1.460 1.460 1.460 1.460 1.640 1.640 1.640 1.740 1.740
  Р- Глубина мм 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
  Вес TCНVBZ 3 кг 1.333 1.359 1.695 1.713 1.865 2.354 2.393 2.642 2.687
  Вес TCНVIZ 3 кг 1.588 1.614 1.950 1.968 2.120 2.609 2.648 2.897 2.942

 МОДЕЛЬ TCHVВZ-TСHVIZ 240024202440251025602600263026802710
 Номинальная мощность охлаждения 1кВт391,7413,0432,0506,8550,8592,0621,6676,8709,8
  E.E.R. 1   4,90 4,81 4,75 4,80 4,94 4,92 4,93 4,93 4,93
  E.S.E.E.R. 4   5,88 5,85 5,77 5,63 5,93 5,95 6,01 5,91 5,89
  Потребляемая мощность 1 кВт 80,0 85,8 91,0 105,6 111,5 120,3 126,1 137,3 144,1
  Звуковая мощность 2 дБ(А) 97 97 97 99 99 99 99 99 99
Звуковая мощность 2 дБ(А) 95 95 95 97 97 97 97 97 97
  Винтовой компрессор /ступени № 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6
  Контуры № 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Электропитание В-фаз-Гц 400-3-50
  Номинальный расход воды через испаритель 1 м3/ч 67,2 70,9 74,1 87,0 94,5 101,6 106,7 116,1 121,8
  Падение давления на испарителе 1 кПа 57 44 48 37 42 53 58 54 58
  L — Ширина мм 3.880 3.880 4.000 4.070 4.070 4.070 4.070 4.070 4.070
  Н — Высота мм 1.840 1.840 1.840 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960
  Р- Глубина мм 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
  Вес TCНVBZ 3 кг 2.366 2.393 2.438 2.923 3.257 3.280 3.297 3.364 3.407
  Вес TCНVIZ 3 кг 2.796 2.823 2.868 3.353 3.687 3.710 3.227 3.794 3.837

 МОДЕЛЬ TCHVВZ-TСHVIZ 275027902880293021030211102118021260
 Номинальная мощность охлаждения 1кВт742,0787,0879,1927,21.016,61.087,31.155,81.208,4
  E.E.R. 1   4,88 4,83 4,92 4,81 4,84 4,88 4,92 4,87
  E.S.E.E.R. 4   5,86 5,90 5,98 5,92 5,81 5,96 5,86 5,85
  Потребляемая мощность 1 кВт 152,0 162,8 178,7 192,8 210,0 222,8 2,34,9 248,0
  Звуковая мощность 2 дБ(А) 99 99 99 99 99 99 99 99
Звуковая мощность 2 дБ(А) 97 97 97 97 97 97 97 97
  Винтовой компрессор /ступени № 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6
  Контуры № 2 2 2 2 2 2 2 2
  Электропитание В-фаз-Гц 400-3-50
  Номинальный расход воды через испаритель 1 м3/ч 127,3 135,0 150,8 159,1 174,4 186,6 198,3 207,3
  Падение давления на испарителе 1 кПа 64 71 41 46 32 35 44 48
  L — Ширина мм 4.120 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
  Н — Высота мм 1.840 1.840 1.910 1.910 1.950 1.950 1.950 1.950
  Р- Глубина мм 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
  Вес TCНVBZ 3 кг 3.880 4.366 4.596 4.629 4.739 4.830 4.878 4.914
  Вес TCНVIZ 3 кг 4.310 4.796 5.026 5.059 5.169 5.260 5.308 5.344

 МОДЕЛЬ TCHVВZ-TСHVIZ 31300313503139031460315203159031630
 Номинальная мощность охлаждения 1кВт1.282,91.330,01.377,21.437,51.518,51.580,81.629,2
  E.E.R. 1   4,98 4,93 4,87 4,87 4,91 4,91 4,87
  E.S.E.E.R. 4   6,02 5,89 5,87 5,83 5,90 5,89 5,90
  Потребляемая мощность 1 кВт 257,7 270,0 282,9 295,4 309,0 321,7 334,2
  Звуковая мощность 2 дБ(А) 101 101 101 102 102 102 102
Звуковая мощность 2 дБ(А) 99 99 99 100 100 100 100
  Винтовой компрессор /ступени № 3/9 3/9 3/9 3/9 3/9 3/9 3/9
  Контуры № 3 3 3 3 3 3 3
  Электропитание В-фаз-Гц 400-3-50 
  Номинальный расход воды через испаритель 1 м3/ч 220,1 228,2 236,3 246,6 260,5 271,2 279,5
  Падение давления на испарителе 1 кПа 30 31 33 35 38 40 43
  L — Ширина мм 4.940 4.940 4.940 4.940 4.940 4.940 4.940
  Н — Высота мм 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220
  Р- Глубина мм 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
  Вес TCНVBZ 3 кг 6.735 6.767 6.792 6.831 6.920 7.008 7.097
  Вес TCНVIZ 3 кг 7.335 7.367 7.392 7.431 7.520 7.608 7.697

При следующих условях:

  1. Охлажденная вода: 7 / 12°C. Вода в конденсаторе: 30 / 35°C 
  2. Уровень общей звуковой мощности в дБ(A) на основе измерений, сделанных в соответствии со стандартом ISO 3744 
  3. Вес порожней установки
  4. E.S.E.E.R. (European Seasonal  E. E.R.) — средняя сезонная эффективность в Европе
  •  Звукоизолированные версии TCHEI-THHEI

flexsmm.comSetup.ru: Создай и раскрути свой сайт бесплатно

Тольятти, Победы 25

Тел.:  8 (8482) 250 100

E-mail.:  mk@mk-tlt.ru

© masterklimatru.ru

Кондиционеры|Вентиляция|Отопление     Продажа | Монтаж | Обслуживание              Тольятти МАСТЕРКЛИМАТ

Рейтинг@Mail.ru