Чиллеры и тепловые насосы Rhoss с водяным охлаждением конденсатора Серия Q-Flow , TCHE –THHE 280-4260 77 кВт - 255 кВ
Конструкция
- Компрессор: спиральный компрессор со встроенной тепловой защитой.
- Теплообменники: пластинчатые теплообменники из нержавеющей стали. Испаритель (TCHE) или испаритель/конденсатор (THHE) снабжены дифференциальным реле протока.
- Корпус: выполнен из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
- Управление: микропроцессорный контроллер.
- Холодильная машина комплектуется манометрами высокого и низкого давления с капиллярными трубками.
Версии
- B — базовая версия.
- I — версия со звукоизоляцией компрессоров.
Модели
- TCHEB — только охлаждение.
- TCHEI — только охлаждение, звукоизолированная версия.
- THHEB — тепловой насос.
- THHEI — звукоизолированная версия, тепловой насос.
Дополнительные принадлежности, поставляемые отдельно
- Регулятор давления.
- Регулятор давления и байпасный электромагнитный клапан (только для THHE).
- Резиновые виброопоры.
- Пульт дистанционного управления с дисплеем.
- Последовательные интерфейсы для связи с BMS (собственный протокол, Modbus RTU).
- Последовательный преобразователь RS485/RS232 в случае централизованного управления.
- Коллекторы для гидравлического соединения (модели 4160-4260).
- Насосная станция с баком-аккумулятором PBHI.
МОДЕЛЬ TCHEY-THHEY | 280 | 2110 | 2130 | 4160 | 4190 | 4220 | 4240 | 4260 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность охлаждения 1 | кВт | 76,5 | 103,4 | 127,6 | 153,0 | 180,0 | 206,9 | 231,1 | 255,3 | |
E.E.R. 1 | 3,39 | 3,36 | 3,41 | 3,39 | 3,37 | 3,36 | 3,39 | 3,41 | ||
Потребляемая мощность 1 | кВт | 22,6 | 30,8 | 37,4 | 45,2 | 53,4 | 61,6 | 68,2 | 74,8 | |
Номинальная тепловая мощность 2 | кВт | 86,6 | 117,4 | 145,0 | 173,1 | 204,0 | 234,9 | 262,4 | 289,9 | |
C.O.P. 2 | 3,06 | 3,09 | 3,12 | 3,06 | 3,08 | 3,09 | 3,11 | 3,12 | ||
Потребляемая мощность 2 | кВт | 28,3 | 38,0 | 46,4 | 56,6 | 66,3 | 76,1 | 84,4 | 92,8 | |
Звуковое давление 3 | дБ(A) | 71 | 74 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 80 | |
![]() |
Звуковое давление 3 | дБ(A) | 69 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 78 |
Спиральный компрессор / ступени | №. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
Контуры | №. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Электропитание | В-фаз-Гц | 400-3+N-50 | ||||||||
Номинальный расход воды через испаритель 1 | м3 / ч | 13,5 | 18,6 | 22,6 | 27,0 | 31,8 | 36,5 | 40,8 | 45,1 | |
Падение давления на испарителе 1 | кПа | 25 | 27 | 28 | 26 | 28 | 28 | 29 | 29 | |
L — Ширина | мм | 1.214 | 1.214 | 1.214 | 2.407 | 2.407 | 2.407 | 2.407 | 2.407 | |
H — Высота | мм | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.709 | 1.709 | 1.709 | 1.709 | 1.709 | |
P — Глубина | мм | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | |
Вес TCНE | кг | 675 | 825 | 850 | 982 | 1.110 | 1.217 | 1.246 | 1.270 | |
Вес THНE | кг | 690 | 840 | 865 | 1.008 | 1.123 | 1.231 | 1.271 | 1.297 |
При следующих условях:
- TCHEB-THHEB. Вода в конденсаторе: 30/35°C. Охлажденная вода: 12/7°C
- THHEB. Горячая вода: 40/45°C. Вода в испарителе: 10°C. Расход, как при работе в летнем режиме
- Уровень общей звуковой мощности в дБ(A) на основе измерений, сделанных в соответствии со стандартом ISO 3744
Звукоизолированные версии TCHEI-THHEI