Башенные градирни Rhoss с осевыми вентиляторами CEH 46-2791

Конструкция
- Распределительная система: из поливинилхлоридных труб и пластиковых форсунок.
- Теплообменник: пластиковый пластинчатый с сотовой структурой с большим количеством ячеек.
- Каплеуловитель: пластиковый.
- Вентилятор: осевой вентилятор с прямым приводом с защитной решеткой.
- Поддон: из стеклопластика с каплеуловителем, соединительной арматурой, поплавковым клапаном и переливом.
- Корпус: несущий из стеклопластика (CEHV); из листовой стали с защитным покрытием с виброгасящими сэндвич-панелями 22 мм из стеклопластика (СЕНР-СЕНРS).
Модели
- CEHV 64–639 – с несущим корпусом из стеклопластика.
- CEHP 744–2791 – с корпусом из стали с сэндвич-панелями.
- CEHPS 744–2791 – с корпусом из стали с сэндвич-панелями, низкошумная версия.
Дополнительные принадлежности, устанавливаемые на заводе
CEHV
- смотровое окно,
- подогрев поддона с контролем минимального уровня воды.
CEHP-CEHPS
- люк,
- съемная боковая стенка,
- подогрев поддона с контролем минимального уровня воды.
Модель CEHV | 46 | 87 | 105 | 139 | 169 | 203 | 238 | 337 | 395 | 477 | 506 | 599 | 639 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность охлаждения1 | кВт | 46,5 | 87,2 | 104,7 | 139,5 | 168,6 | 203,5 | 238,4 | 337,2 | 395,3 | 476,7 | 505,8 | 598,8 | 639,5 |
Потребляемая мощность | кВт | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Звуковая мощность | дБ(А) | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 77 | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 |
Звуковое давление2 | дБ(А) | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 49 | 49 | 52 | 52 | 55 | 55 | 57 | 57 |
Электропитание | В-фаз-Гц | 220/380-3-50 | ||||||||||||
L - Длина | мм | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1740 | 1740 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 |
H - Высота | мм | 2110 | 2595 | 2595 | 2800 | 2800 | 2860 | 2860 | 3140 | 3140 | 3380 | 3380 | 3450 | 3450 |
P - Глубина | мм | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1740 | 1740 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 |
Вес порожний | кг | 75 | 85 | 95 | 155 | 170 | 195 | 210 | 380 | 410 | 500 | 525 | 555 | 580 |
Вес в эксплуатации | кг | 180 | 215 | 285 | 470 | 485 | 755 | 780 | 1380 | 1410 | 1800 | 1825 | 1955 | 1980 |
Модель CEHP | 744 | 826 | 878 | 971 | 1070 | 1186 | 1256 | 1395 | 1488 | 1651 | 1756 | 1948 | 2139 | 2366 | 2512 | 2791 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность охлаждения1 | кВт | 744,2 | 825,6 | 877,9 | 970,9 | 1069,8 | 1186 | 1255,8 | 1395,3 | 1488,4 | 1651,2 | 1755,8 | 1947,7 | 2139,5 | 2366,3 | 2511,6 | 2790,7 |
Потребляемая мощность | кВт | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 11 | 2x4 | 2x5,5 | 2x5,5 | 2x7,5 | 2x7,5 | 2x11 | 2x11 | 2x11 |
Звуковая мощность | дБ(А) | 90 | 90 | 92 | 92 | 94 | 94 | 95 | 95 | 93 | 93 | 95 | 95 | 97 | 97 | 98 | 98 |
Звуковое давление2 | дБ(А) | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 67 | 67 | 65 | 65 | 67 | 67 | 69 | 69 | 70 | 70 |
Электропитание | В-фаз-Гц | 380/660-3-50 | |||||||||||||||
L - Длина | мм | 2025 | 2025 | 2365 | 2365 | 2875 | 2875 | 3370 | 3370 | 4080 | 4080 | 4750 | 4750 | 5770 | 5770 | 6770 | 6770 |
H - Высота | мм | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 |
P - Глубина | мм | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
Вес порожний | кг | 885 | 920 | 965 | 1000 | 1115 | 1165 | 1220 | 1270 | 1630 | 1700 | 1790 | 1860 | 2125 | 2225 | 2375 | 2475 |
Вес в эксплуатации | кг | 2485 | 2520 | 2865 | 2900 | 3815 | 3865 | 4320 | 4370 | 4680 | 4750 | 5430 | 5500 | 7325 | 7425 | 8375 | 8475 |
Модель CEHPS | 744 | 826 | 878 | 971 | 1070 | 1186 | 1256 | 1395 | 1488 | 1651 | 1756 | 1948 | 2139 | 2366 | 2512 | 2791 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность охлаждения1 | кВт | 744,2 | 825,6 | 877,9 | 970,9 | 1069,8 | 1186 | 1255,8 | 1395,3 | 1488,4 | 1651,2 | 1755,8 | 1947,7 | 2139,5 | 2366,3 | 2511,6 | 2790,7 |
Потребляемая мощность | кВт | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2x5,5 | 2x5,5 | 2x7,5 | 2x7,5 | 2x11 | 2x11 | 2x11 | 2x11 |
Звуковая мощность | дБ(А) | 79 | 79 | 80 | 80 | 82 | 82 | 83 | 83 | 82 | 82 | 83 | 83 | 85 | 85 | 86 | 86 |
Звуковое давление2 | дБ(А) | 51 | 51 | 52 | 52 | 54 | 54 | 55 | 55 | 54 | 54 | 55 | 55 | 57 | 57 | 58 | 58 |
Электропитание | В-фаз-Гц | 380/660-3-50 | |||||||||||||||
L - Длина | мм | 2025 | 2025 | 2365 | 2365 | 2875 | 2875 | 3370 | 3370 | 4080 | 4080 | 4750 | 4750 | 5770 | 5770 | 6770 | 6770 |
H - Высота | мм | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 4205 | 4205 | 4205 | 4205 |
P - Глубина | мм | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
Вес порожний | кг | 885 | 920 | 965 | 1000 | 1115 | 1165 | 1220 | 1270 | 1630 | 1700 | 1790 | 1860 | 2125 | 2225 | 2375 | 2475 |
Вес в эксплуатации | кг | 2485 | 2520 | 2865 | 2900 | 3815 | 3865 | 4320 | 4370 | 4680 | 4750 | 5430 | 5500 | 7325 | 7425 | 8375 | 8475 |
При следующих условиях:
- Воздух по влажному термометру: 24 °C. Вода: 35/30 °C
- На открытом пространстве (Q = 2) в 10м от установки